TV JOJ
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
41 | |||
|
|
36 | 184 cm | 85 kg | |
|
|
51 | |||
|
|
51 | |||
|
|
33 | |||
|
|
50 | 178 cm | 85 kg | |
|
|
33 | |||
|
|
34 | |||
|
|
32 | |||
|
|
35 | 178 cm | 79 kg | |
|
|
42 | |||
|
|
27 |